Ébauche de liste des arbres et plantes vivaces du jardin.
Lieu des jardins : (d’est en ouest) :
Massif fleuri, grainothèque , haie fruitière, haie PSR, U, Spirale (ou fleur), haie cassis, haie agro, lignes, triangles, bacs, accueil,
Abréviation pour la comestibilité, médicinalité ou toxicité :
(FL)=Fleurs / (FO)=Feuilles / (RA)=Racines / (FR)=Fruits / (SE)=Graines / (RH)=Racines / (CO)=Ecorces
No. | Nom français | Nom latin | Famille | Floraison | Récolte | Particularité | Lieu au jardin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonquille | Narcissus pseudonarcissus | Amaryllidacées | III – IV | – | Toxique | Massif fleuri, haie cassis |
2 | Lavande vraie | Lavandula augustifolia | Lamiacées | VII – VIII | médicinales | Massif fleuri, Haie PSR, | |
3 | Petite pervenche | Vinca minor | Apocynacées | IV – V | – | toxique | Massif fleuri |
4 | Sedum remarquable | Hylotelephium spectabile | Crassulacées | VIII – X | Massif fleuri | ||
5 | Véronique en épi | Pseudolysimachion picata | Plantaginacées | VII – IX | Massif fleuri | ||
6 | Ancolie | Aquilegia | Renonculacées | IV – VI | toxique | Massif fleuri | |
7 | Centaurées des montagnes | Centurea montana | Asteraracées | V – VIII | Massif fleuri | ||
8 | Crocus « Gelben Riesen » | Crocus sativus « gelben riesen » | Iridacées | II – III | toxique | Haie cassis | |
9 | Epurge ou Euphorbe des jardins | Euphorbia lathyris | Euphorbiacées | VI – VIII | toxique, répulsif à taupe | Massif fleuri | |
10 | Rose trémière « Chaters gelb » | Alcea rosea « Chaters gelb » | Malvacées | VI – X | Massif fleuri | ||
11 | Dahlia | Dahlia | Astéracées | VI – X | Massif fleuri | ||
12 | Primevère acaule | Primula acaulis | Primulacées | III – IV | Massif fleuri | ||
13 | Pensée | Viola cornuta | Violacées | III – V | Massif fleuri | ||
14 | Pensée sauvage | Viola tricolor | Violacées | à voir ici | Massif fleuri | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | Amélanchier | Amelanchier ovalis | Rosacées | IV-V | ? | Haie fruitière | |
18 | Goumi du Japon | Eleagnus multiflora | Eléagnacées | V-VI | après gel | Haie fruitière | |
19 | Camérisier, Myrtille de Sibérie | Lonicera Kamtschatica | Caprifoliacées | III | V | A vérifier le nom | Haie fruitière |
20 | Sureau noir « Black tower » | Sambucus nigra « Black tower » | Adoxacées | V – VI | Print-Aut. | fleurs puis fruit | Haie fruitière |
21 | Noisetier pourpre | Corylus avellana « … » | Betulacées | II-IV | ? | Haie fruitière | |
22 | Goji | Haie fruitière | |||||
Saule à feuilles de romarin | Haie fruitière | ||||||
Mirabelle de Nancy | Haie fruitière | ||||||
Mûrier PSR « Navaho Summerlong » | Haie fruitière, arche, | ||||||
Poivrier du Sichuan | Haie fruitière | ||||||
Cassis | Ribes nigrum | Grossulariacées | IV | Haie fruitière, haie cassis | |||
Groseille à maquereaux | Ribes Uva-crispa | Haie fruitière | |||||
Groseillle | Ribes divaricatum Worcester ? | Haie fruitière | |||||
Framboisier « Golden Queen » – USA | Rubus idaeus « Golden Queen » | Haie PSR | |||||
Framboisier « Perpétuelle de Billard » – F | Rubus idaeus « Golden Queen » | Haie PSR | |||||
Framboisier « Ambition » – CH | Rubus idaeus « Golden Queen » | Haie PSR | |||||
Framboisier « Winklers Samling – No | Rubus idaeus « Winklers Samling | Haie PSR | |||||
Groseille rouge « London Market | Ribes rubrum « London Market » | Haie PSR | |||||
Source des détails : Flora Helvetica Edition 5 – Wikipédia – Gerbeaud.com